cml04-mediciones-service/TODO

108 lines
18 KiB
Plaintext

INSERT INTO mediciones.tolerancia VALUES ('HEA120', 20.696, 19.104, 117, 112, 5.7, 4.3 , 10, 7 , 124 , 118 , 2.4 , 7, 100, 0.003 , '2024-04-23 08:25:13.000' , '2024-04-23 08:25:13.000' , NULL);
INSERT INTO mediciones.tolerancia VALUES ('HEA140', 25.688, 23.712, 136, 131, 6.2, 4.8 , 10.5, 7.5 , 144 , 138 , 2.8 , 7, 100, 0.003 , '2024-04-23 08:25:13.000' , '2024-04-23 08:25:13.000' , NULL);
INSERT INTO mediciones.tolerancia VALUES ('HEA160', 31.616, 29.184, 155, 150, 6.7, 5.3 , 11, 8 , 164 , 158 , 3.2 , 7, 100, 0.003 , '2024-04-23 08:25:13.000' , '2024-04-23 08:25:13.000' , NULL);
INSERT INTO mediciones.tolerancia VALUES ('HEA180', 36.92, 34.08, 174, 169, 6.7, 5.3 , 11.5, 8.5 , 184 , 178 , 3.6 , 7, 100, 0.003 , '2024-04-23 08:25:13.000' , '2024-04-23 08:25:13.000' , NULL);
INSERT INTO mediciones.tolerancia VALUES ('HEA200', 43.992, 40.608, 194, 188, 7.2, 5.8 , 12.5, 8.5 , 204 , 198 , 4 , 7, 100, 0.0015 , '2024-04-23 08:25:13.000' , '2024-04-23 08:25:13.000' , NULL);
INSERT INTO mediciones.tolerancia VALUES ('HEA220', 52.52, 48.48, 214, 208, 8, 6 , 13.5, 9.5 , 224 , 216 , 4.4 , 7, 100, 0.0015 , '2024-04-23 08:25:13.000' , '2024-04-23 08:25:13.000' , NULL);
INSERT INTO mediciones.tolerancia VALUES ('HEA240', 62.712, 57.888, 234, 228, 8.5, 6.5 , 14.5, 10.5 , 244 , 236 , 4.8 , 7, 100, 0.0015 , '2024-04-23 08:25:13.000' , '2024-04-23 08:25:13.000' , NULL);
INSERT INTO mediciones.tolerancia VALUES ('HEA260', 70.928, 65.472, 254, 248, 8.5, 6.5 , 15, 11 , 264 , 256 , 5.2 , 7, 100, 0.0015 , '2024-04-23 08:25:13.000' , '2024-04-23 08:25:13.000' , NULL);
INSERT INTO mediciones.tolerancia VALUES ('HEA280', 79.456, 73.344, 274, 268, 9, 7 , 15.5, 11.5 , 284 , 276 , 5.6 , 7, 100, 0.0015 , '2024-04-23 08:25:13.000' , '2024-04-23 08:25:13.000' , NULL);
INSERT INTO mediciones.tolerancia VALUES ('HEA300', 91.832, 84.768, 294, 288, 9.5, 7.5 , 16.5, 12.5 , 304 , 296 , 6 , 7, 100, 0.0015 , '2024-04-23 08:25:13.000' , '2024-04-23 08:25:13.000' , NULL);
INSERT INTO mediciones.tolerancia VALUES ('HEA320', 101.504, 93.696, 314, 308, 10, 8 , 18, 14 , 304 , 296 , 6 , 7, 100, 0.0015 , '2024-04-23 08:25:13.000' , '2024-04-23 08:25:13.000' , NULL);
INSERT INTO mediciones.tolerancia VALUES ('HEA340', 109.2, 100.8, 334, 328, 10.5, 8.5 , 19, 15 , 304 , 296 , 6 , 7, 100, 0.0015 , '2024-04-23 08:25:13.000' , '2024-04-23 08:25:13.000' , NULL);
INSERT INTO mediciones.tolerancia VALUES ('HEA360', 116.48, 107.52, 354, 348, 11.5, 8.5 , 20, 16 , 304 , 296 , 6 , 7, 100, 0.0015 , '2024-04-23 08:25:13.000' , '2024-04-23 08:25:13.000' , NULL);
INSERT INTO mediciones.tolerancia VALUES ('HEA400', 130, 120, 394, 388, 12.5, 9.5 , 21.5, 17.5 , 304 , 296 , 6 , 7, 100, 0.001 , '2024-04-23 08:25:13.000' , '2024-04-23 08:25:13.000' , NULL);
INSERT INTO mediciones.tolerancia VALUES ('HEA450', 145.6, 134.4, 445, 437, 13, 10 , 23.5, 19 , 304 , 296 , 6 , 7, 100, 0.001 , '2024-04-23 08:25:13.000' , '2024-04-23 08:25:13.000' , NULL);
INSERT INTO mediciones.tolerancia VALUES ('HEA500', 161.2, 148.8, 495, 487, 13.5, 10.5 , 25.5, 21 , 304 , 296 , 6 , 7, 100, 0.001 , '2024-04-23 08:25:13.000' , '2024-04-23 08:25:13.000' , NULL);
INSERT INTO mediciones.tolerancia VALUES ('HEA550', 172.64, 159.36, 545, 537, 14, 11 , 26.5, 22 , 304 , 296 , 6 , 7, 100, 0.001 , '2024-04-23 08:25:13.000' , '2024-04-23 08:25:13.000' , NULL);
INSERT INTO mediciones.tolerancia VALUES ('HEA600', 185.12, 170.88, 595, 587, 14.5, 11.5 , 27.5, 23 , 304 , 296 , 6 , 7, 100, 0.001 , '2024-04-23 08:25:13.000' , '2024-04-23 08:25:13.000' , NULL);
INSERT INTO mediciones.tolerancia VALUES ('HEA650', 197.6, 182.4, 645, 637, 15, 12 , 28.5, 24 , 304 , 296 , 6 , 7, 100, 0.001 , '2024-04-23 08:25:13.000' , '2024-04-23 08:25:13.000' , NULL);
INSERT INTO mediciones.tolerancia VALUES ('HEA700', 212.16, 195.84, 695, 687, 16, 13 , 29.5, 25 , 304 , 296 , 6 , 7, 100, 0.001 , '2024-04-23 08:25:13.000' , '2024-04-23 08:25:13.000' , NULL);
INSERT INTO mediciones.tolerancia VALUES ('HEB100', 21.216, 19.584, 103, 98, 6.7, 5.3 , 12.5, 8.5 , 104 , 99 , 1.5 , 5, 100, 0.003 , '2024-04-20 08:57:48.000' , '2024-04-20 08:57:48.000' , NULL);
INSERT INTO mediciones.tolerancia VALUES ('HEB120', 27.768, 25.632, 123, 118, 7.2, 5.8 , 13.5, 9.5 , 124 , 118 , 2.4 , 7, 100, 0.003 , '2024-04-23 08:10:34.000' , '2024-04-23 08:10:34.000' , NULL);
INSERT INTO mediciones.tolerancia VALUES ('HEB140', 35.048, 32.352, 143, 138, 8, 6 , 14.5, 10.5 , 144 , 138 , 2.8 , 7, 100, 0.003 , '2024-04-23 08:10:34.000' , '2024-04-23 08:10:34.000' , NULL);
INSERT INTO mediciones.tolerancia VALUES ('HEB160', 44.304, 40.896, 163, 158, 9, 7 , 15.5, 11.5 , 164 , 158 , 3.2 , 7, 100, 0.003 , '2024-04-23 08:10:34.000' , '2024-04-23 08:10:34.000' , NULL);
INSERT INTO mediciones.tolerancia VALUES ('HEB180', 53.248, 49.152, 183, 178, 9.5, 7.5 , 16.5, 12.5 , 184 , 178 , 3.6 , 7, 100, 0.003 , '2024-04-23 08:10:34.000' , '2024-04-23 08:10:34.000' , NULL);
INSERT INTO mediciones.tolerancia VALUES ('HEB200', 63.752, 58.848, 204, 198, 10, 8 , 17.5, 13.5 , 204 , 198 , 4 , 7, 100, 0.0015 , '2024-04-23 08:10:34.000' , '2024-04-23 08:10:34.000' , NULL);
INSERT INTO mediciones.tolerancia VALUES ('HEB220', 74.36, 68.64, 224, 218, 10.5, 8.5 , 18.5, 14.5 , 224 , 216 , 4.4 , 7, 100, 0.0015 , '2024-04-23 08:10:34.000' , '2024-04-23 08:10:34.000' , NULL);
INSERT INTO mediciones.tolerancia VALUES ('HEB240', 86.528, 79.872, 244, 238, 11.5, 8.5 , 19.5, 15.5 , 244 , 236 , 4.8 , 7, 100, 0.0015 , '2024-04-23 08:10:34.000' , '2024-04-23 08:10:34.000' , NULL);
INSERT INTO mediciones.tolerancia VALUES ('HEB260', 96.72, 89.28, 264, 258, 11.5, 8.5 , 20, 16 , 264 , 256 , 5.2 , 7, 100, 0.0015 , '2024-04-23 08:10:34.000' , '2024-04-23 08:10:34.000' , NULL);
INSERT INTO mediciones.tolerancia VALUES ('HEB280', 107.12, 98.88, 284, 278, 12, 9 , 20.5, 16.5 , 284 , 276 , 5.6 , 7, 100, 0.0015 , '2024-04-23 08:10:34.000' , '2024-04-23 08:10:34.000' , NULL);
INSERT INTO mediciones.tolerancia VALUES ('HEB300', 121.68, 112.32, 304, 298, 12.5, 9.5 , 21.5, 17.5 , 304 , 296 , 6 , 7, 100, 0.0015 , '2024-04-23 08:10:34.000' , '2024-04-23 08:10:34.000' , NULL);
INSERT INTO mediciones.tolerancia VALUES ('HEB320', 132.08, 121.92, 324, 318, 13, 10 , 23, 18.5 , 304 , 296 , 6 , 7, 100, 0.0015 , '2024-04-23 08:10:34.000' , '2024-04-23 08:10:34.000' , NULL);
INSERT INTO mediciones.tolerancia VALUES ('HEB340', 139.36, 128.64, 344, 338, 13.5, 10.5 , 24, 19.5 , 304 , 296 , 6 , 7, 100, 0.0015 , '2024-04-23 08:10:34.000' , '2024-04-23 08:10:34.000' , NULL);
INSERT INTO mediciones.tolerancia VALUES ('HEB360', 147.68, 136.32, 364, 358, 14, 11 , 25, 20.5 , 304 , 296 , 6 , 7, 100, 0.0015 , '2024-04-23 08:10:34.000' , '2024-04-23 08:10:34.000' , NULL);
INSERT INTO mediciones.tolerancia VALUES ('HEB400', 161.2, 148.8, 404, 398, 15, 12 , 26.5, 22 , 304 , 296 , 6 , 7, 100, 0.001 , '2024-04-23 08:10:34.000' , '2024-04-23 08:10:34.000' , NULL);
INSERT INTO mediciones.tolerancia VALUES ('HEB450', 177.84, 164.16, 455, 447, 15.5, 12.5 , 28.5, 24 , 304 , 296 , 6 , 7, 100, 0.001 , '2024-04-23 08:10:34.000' , '2024-04-23 08:10:34.000' , NULL);
INSERT INTO mediciones.tolerancia VALUES ('HEB500', 194.48, 179.52, 505, 497, 16, 13 , 30.5, 26 , 304 , 296 , 6 , 7, 100, 0.001 , '2024-04-23 08:10:34.000' , '2024-04-23 08:10:34.000' , NULL);
INSERT INTO mediciones.tolerancia VALUES ('HEB550', 206.96, 191.04, 555, 547, 16.5, 13.5 , 31.5, 27 , 304 , 296 , 6 , 7, 100, 0.001 , '2024-04-23 08:10:34.000' , '2024-04-23 08:10:34.000' , NULL);
INSERT INTO mediciones.tolerancia VALUES ('HEB600', 220.48, 203.52, 605, 597, 17, 14 , 32.5, 28 , 304 , 296 , 6 , 7, 100, 0.001 , '2024-04-23 08:10:34.000' , '2024-04-23 08:10:34.000' , NULL);
INSERT INTO mediciones.tolerancia VALUES ('HEB650', 234, 216, 655, 647, 17.5, 14.5 , 33.5, 28.5 , 304 , 296 , 6 , 7, 100, 0.001 , '2024-04-23 08:10:34.000' , '2024-04-23 08:10:34.000' , NULL);
INSERT INTO mediciones.tolerancia VALUES ('HEB700', 250.64, 231.36, 705, 697, 18.5, 15.5 , 34.5, 29.5 , 304 , 296 , 6 , 7, 100, 0.001 , '2024-04-23 08:10:34.000' , '2024-04-23 08:10:34.000' , NULL);
INSERT INTO mediciones.tolerancia VALUES ('HEM100', 43.472, 40.128, 123, 118, 13.5, 10.5 , 22.5, 18 , 110 , 105 , 1.5 , 5, 100, 0.003 , '2024-04-23 08:29:59.000' , '2024-04-23 08:29:59.000' , NULL);
INSERT INTO mediciones.tolerancia VALUES ('HEM120', 54.184, 50.016, 143, 138, 14, 11 , 23.5, 19 , 130 , 124 , 2.4 , 7, 100, 0.003 , '2024-04-23 08:29:59.000' , '2024-04-23 08:29:59.000' , NULL);
INSERT INTO mediciones.tolerancia VALUES ('HEM140', 65.728, 60.672, 163, 158, 14.5, 11.5 , 24.5, 20 , 150 , 144 , 2.8 , 7, 100, 0.003 , '2024-04-23 08:29:59.000' , '2024-04-23 08:29:59.000' , NULL);
INSERT INTO mediciones.tolerancia VALUES ('HEM160', 79.248, 73.152, 183, 178, 15.5, 12.5 , 25.5, 21 , 170 , 164 , 3.2 , 7, 100, 0.003 , '2024-04-23 08:29:59.000' , '2024-04-23 08:29:59.000' , NULL);
INSERT INTO mediciones.tolerancia VALUES ('HEM180', 92.456, 85.344, 203, 198, 16, 13 , 26.5, 22 , 190 , 184 , 3.6 , 7, 100, 0.003 , '2024-04-23 08:29:59.000' , '2024-04-23 08:29:59.000' , NULL);
INSERT INTO mediciones.tolerancia VALUES ('HEM200', 107.12, 98.88, 224, 218, 16.5, 13.5 , 27.5, 23 , 210 , 204 , 4 , 7, 100, 0.0015 , '2024-04-23 08:29:59.000' , '2024-04-23 08:29:59.000' , NULL);
INSERT INTO mediciones.tolerancia VALUES ('HEM220', 121.68, 112.32, 244, 238, 17, 14 , 28.5, 24 , 230 , 222 , 4.4 , 7, 100, 0.0015 , '2024-04-23 08:29:59.000' , '2024-04-23 08:29:59.000' , NULL);
INSERT INTO mediciones.tolerancia VALUES ('HEM240', 163.28, 150.72, 274, 268, 19.5, 16.5 , 34.5, 29.5 , 252 , 244 , 4.8 , 7, 100, 0.0015 , '2024-04-23 08:29:59.000' , '2024-04-23 08:29:59.000' , NULL);
INSERT INTO mediciones.tolerancia VALUES ('HEM260', 178.88, 165.12, 294, 288, 19.5, 16.5 , 35, 30 , 272 , 264 , 5.2 , 7, 100, 0.0015 , '2024-04-23 08:29:59.000' , '2024-04-23 08:29:59.000' , NULL);
INSERT INTO mediciones.tolerancia VALUES ('HEM280', 196.56, 181.44, 314, 308, 20, 17 , 35.5, 30.5 , 292 , 284 , 5.6 , 7, 100, 0.0015 , '2024-04-23 08:29:59.000' , '2024-04-23 08:29:59.000' , NULL);
INSERT INTO mediciones.tolerancia VALUES ('HEM300', 247.52, 228.48, 344, 338, 23, 19 , 41.5, 36.5 , 314 , 306 , 6 , 7, 100, 0.0015 , '2024-04-23 08:29:59.000' , '2024-04-23 08:29:59.000' , NULL);
INSERT INTO mediciones.tolerancia VALUES ('HEM320', 254.8, 235.2, 363, 357, 23, 19 , 43, 37 , 313 , 305 , 6 , 7, 100, 0.0015 , '2024-04-23 08:29:59.000' , '2024-04-23 08:29:59.000' , NULL);
INSERT INTO mediciones.tolerancia VALUES ('HEM340', 257.92, 238.08, 381, 375, 23, 19 , 43, 37 , 313 , 305 , 6 , 7, 100, 0.0015 , '2024-04-23 08:29:59.000' , '2024-04-23 08:29:59.000' , NULL);
INSERT INTO mediciones.tolerancia VALUES ('HEM360', 260, 240, 399, 393, 23, 19 , 43, 37 , 312 , 304 , 6 , 7, 100, 0.0015 , '2024-04-23 08:29:59.000' , '2024-04-23 08:29:59.000' , NULL);
INSERT INTO mediciones.tolerancia VALUES ('HEM400', 266.24, 245.76, 436, 430, 23, 19 , 43, 37 , 311 , 303 , 6 , 7, 100, 0.001 , '2024-04-23 08:29:59.000' , '2024-04-23 08:29:59.000' , NULL);
INSERT INTO mediciones.tolerancia VALUES ('HEM450', 273.52, 252.48, 483, 475, 23, 19 , 43, 37 , 311 , 303 , 6 , 7, 100, 0.001 , '2024-04-23 08:29:59.000' , '2024-04-23 08:29:59.000' , NULL);
INSERT INTO mediciones.tolerancia VALUES ('HEM500', 280.8, 259.2, 529, 521, 23, 19 , 43, 37 , 310 , 302 , 6 , 7, 100, 0.001 , '2024-04-23 08:29:59.000' , '2024-04-23 08:29:59.000' , NULL);
INSERT INTO mediciones.tolerancia VALUES ('HEM550', 289.12, 266.88, 577, 569, 23, 19 , 43, 37 , 310 , 302 , 6 , 7, 100, 0.001 , '2024-04-23 08:29:59.000' , '2024-04-23 08:29:59.000' , NULL);
INSERT INTO mediciones.tolerancia VALUES ('HEM600', 296.4, 273.6, 625, 617, 23, 19 , 43, 37 , 309 , 301 , 6 , 7, 100, 0.001 , '2024-04-23 08:29:59.000' , '2024-04-23 08:29:59.000' , NULL);
INSERT INTO mediciones.tolerancia VALUES ('HEM650', 304.72, 281.28, 673, 665, 23, 19 , 43, 37 , 309 , 301 , 6 , 7, 100, 0.001 , '2024-04-23 08:29:59.000' , '2024-04-23 08:29:59.000' , NULL);
INSERT INTO mediciones.tolerancia VALUES ('HEM700', 313.04, 288.96, 721, 713, 23, 19 , 43, 37 , 308 , 300 , 6 , 7, 100, 0.001 , '2024-04-23 08:29:59.000' , '2024-04-23 08:29:59.000' , NULL);
UPDATE mediciones.tolerancia SET m_nom=16.700, h_nom=96.0 , s_nom=5.0 ,t_nom=8.0 ,b_nom=100.0 WHERE medida='HEA100';
UPDATE mediciones.tolerancia SET m_nom=19.900, h_nom=114.0 , s_nom=5.0 ,t_nom=8.0 ,b_nom=120.0 WHERE medida='HEA120';
UPDATE mediciones.tolerancia SET m_nom=24.700, h_nom=133.0 , s_nom=5.5 ,t_nom=8.5 ,b_nom=140.0 WHERE medida='HEA140';
UPDATE mediciones.tolerancia SET m_nom=30.400, h_nom=152.0 , s_nom=6.0 ,t_nom=9.0 ,b_nom=160.0 WHERE medida='HEA160';
UPDATE mediciones.tolerancia SET m_nom=35.500, h_nom=171.0 , s_nom=6.0 ,t_nom=9.5 ,b_nom=180.0 WHERE medida='HEA180';
UPDATE mediciones.tolerancia SET m_nom=42.300, h_nom=190.0 , s_nom=6.5 ,t_nom=10.0 ,b_nom=200.0 WHERE medida='HEA200';
UPDATE mediciones.tolerancia SET m_nom=50.500, h_nom=210.0 , s_nom=7.0 ,t_nom=11.0 ,b_nom=220.0 WHERE medida='HEA220';
UPDATE mediciones.tolerancia SET m_nom=60.300, h_nom=230.0 , s_nom=7.5 ,t_nom=12.0 ,b_nom=240.0 WHERE medida='HEA240';
UPDATE mediciones.tolerancia SET m_nom=68.200, h_nom=250.0 , s_nom=7.5 ,t_nom=12.5 ,b_nom=260.0 WHERE medida='HEA260';
UPDATE mediciones.tolerancia SET m_nom=76.400, h_nom=270.0 , s_nom=8.0 ,t_nom=13.0 ,b_nom=280.0 WHERE medida='HEA280';
UPDATE mediciones.tolerancia SET m_nom=88.300, h_nom=290.0 , s_nom=8.5 ,t_nom=14.0 ,b_nom=300.0 WHERE medida='HEA300';
UPDATE mediciones.tolerancia SET m_nom=97.600, h_nom=310.0 , s_nom=9.0 ,t_nom=15.5 ,b_nom=300.0 WHERE medida='HEA320';
UPDATE mediciones.tolerancia SET m_nom=105.000, h_nom=330.0 , s_nom=9.5 ,t_nom=16.5 ,b_nom=300.0 WHERE medida='HEA340';
UPDATE mediciones.tolerancia SET m_nom=112.000, h_nom=350.0 , s_nom=10.0 ,t_nom=17.5 ,b_nom=300.0 WHERE medida='HEA360';
UPDATE mediciones.tolerancia SET m_nom=125.000, h_nom=390.0 , s_nom=11.0 ,t_nom=19.0 ,b_nom=300.0 WHERE medida='HEA400';
UPDATE mediciones.tolerancia SET m_nom=140.000, h_nom=440.0 , s_nom=11.5 ,t_nom=21.0 ,b_nom=300.0 WHERE medida='HEA450';
UPDATE mediciones.tolerancia SET m_nom=155.000, h_nom=490.0 , s_nom=12.0 ,t_nom=23.0 ,b_nom=300.0 WHERE medida='HEA500';
UPDATE mediciones.tolerancia SET m_nom=166.000, h_nom=540.0 , s_nom=12.5 ,t_nom=24.0 ,b_nom=300.0 WHERE medida='HEA550';
UPDATE mediciones.tolerancia SET m_nom=178.000, h_nom=590.0 , s_nom=13.0 ,t_nom=25.0 ,b_nom=300.0 WHERE medida='HEA600';
UPDATE mediciones.tolerancia SET m_nom=190.000, h_nom=640.0 , s_nom=13.5 ,t_nom=26.0 ,b_nom=300.0 WHERE medida='HEA650';
UPDATE mediciones.tolerancia SET m_nom=204.000, h_nom=690.0 , s_nom=14.5 ,t_nom=27.0 ,b_nom=300.0 WHERE medida='HEA700';
UPDATE mediciones.tolerancia SET m_nom=20.400, h_nom=100.0 , s_nom=6.0 , t_nom=10.0 , b_nom=100.0 WHERE medida='HEB100';
UPDATE mediciones.tolerancia SET m_nom=26.700, h_nom=120.0 , s_nom=6.5 , t_nom=11.0 , b_nom=120.0 WHERE medida='HEB120';
UPDATE mediciones.tolerancia SET m_nom=33.700, h_nom=140.0 , s_nom=7.0 , t_nom=12.0 , b_nom=140.0 WHERE medida='HEB140';
UPDATE mediciones.tolerancia SET m_nom=42.600, h_nom=160.0 , s_nom=8.0 , t_nom=13.0 , b_nom=160.0 WHERE medida='HEB160';
UPDATE mediciones.tolerancia SET m_nom=51.200, h_nom=180.0 , s_nom=8.5 , t_nom=14.0 , b_nom=180.0 WHERE medida='HEB180';
UPDATE mediciones.tolerancia SET m_nom=61.300, h_nom=200.0 , s_nom=9.0 , t_nom=15.0 , b_nom=200.0 WHERE medida='HEB200';
UPDATE mediciones.tolerancia SET m_nom=71.500, h_nom=220.0 , s_nom=9.5 , t_nom=16.0 , b_nom=220.0 WHERE medida='HEB220';
UPDATE mediciones.tolerancia SET m_nom=83.200, h_nom=240.0 , s_nom=10.0 , t_nom=17.0 , b_nom=240.0 WHERE medida='HEB240';
UPDATE mediciones.tolerancia SET m_nom=93.000, h_nom=260.0 , s_nom=10.0 , t_nom=17.5 , b_nom=260.0 WHERE medida='HEB260';
UPDATE mediciones.tolerancia SET m_nom=103.000, h_nom=280.0 , s_nom=10.5 , t_nom=18.0 , b_nom=280.0 WHERE medida='HEB280';
UPDATE mediciones.tolerancia SET m_nom=117.000, h_nom=300.0 , s_nom=11.0 , t_nom=19.0 , b_nom=300.0 WHERE medida='HEB300';
UPDATE mediciones.tolerancia SET m_nom=127.000, h_nom=320.0 , s_nom=11.5 , t_nom=20.5 , b_nom=300.0 WHERE medida='HEB320';
UPDATE mediciones.tolerancia SET m_nom=134.000, h_nom=340.0 , s_nom=12.0 , t_nom=21.5 , b_nom=300.0 WHERE medida='HEB340';
UPDATE mediciones.tolerancia SET m_nom=142.000, h_nom=360.0 , s_nom=12.5 , t_nom=22.5 , b_nom=300.0 WHERE medida='HEB360';
UPDATE mediciones.tolerancia SET m_nom=155.000, h_nom=400.0 , s_nom=13.5 , t_nom=24.0 , b_nom=300.0 WHERE medida='HEB400';
UPDATE mediciones.tolerancia SET m_nom=171.000, h_nom=450.0 , s_nom=14.0 , t_nom=26.0 , b_nom=300.0 WHERE medida='HEB450';
UPDATE mediciones.tolerancia SET m_nom=187.000, h_nom=500.0 , s_nom=14.5 , t_nom=28.0 , b_nom=300.0 WHERE medida='HEB500';
UPDATE mediciones.tolerancia SET m_nom=199.000, h_nom=550.0 , s_nom=15.0 , t_nom=29.0 , b_nom=300.0 WHERE medida='HEB550';
UPDATE mediciones.tolerancia SET m_nom=212.000, h_nom=600.0 , s_nom=15.5 , t_nom=30.0 , b_nom=300.0 WHERE medida='HEB600';
UPDATE mediciones.tolerancia SET m_nom=225.000, h_nom=650.0 , s_nom=16.0 , t_nom=31.0 , b_nom=300.0 WHERE medida='HEB650';
UPDATE mediciones.tolerancia SET m_nom=241.000, h_nom=700.0 , s_nom=17.0 , t_nom=32.0 , b_nom=300.0 WHERE medida='HEB700';